軽自動車ワゴンR/ライフ/ムーブなど |
小型乗用車車両重量1t以下 |
中型乗用車車両重量1.5t以下 |
大型乗用車車両重量2t以下 |
||
法 定 諸 費 用 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 |
自賠責保険 | ¥19,730 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 | |
印紙 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | |
計 | ¥27,830 | ¥38,010 | ¥46,210 | ¥54,410 | |
基本車検料 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥36,300 | |
総額(基本) | ¥58,630 | ¥71,010 | ¥81,410 | ¥90,710 | |
特別お値引き | 14,500円引き | ||||
お値引き後 | ¥44,130 | ¥56,510 | ¥66,910 | ¥76,210 |
※さらに車検有効期限2ヶ月前(早期予約で)2,000円引き! 持込み・持帰り2,000円引き! 代車なし1,000円引き!